RENAULT TRUCKS Magnum Dxi (2005-2013) | ||
2006 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 1337035 |
automobilio ID: TP14809
ID: TP14809
Skelbimas įdėtas: 30.06.2022
Automobilis
Modelis | Magnum Dxi (01.05-12.13) |
Metai | 2006 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12130 cm3, 324 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | VF617GSA000008157 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DXi12 |
Pavarų dėžės kodas | VT2412B |
Rida | 1337035 |
Nuotraukos
VOLVO B6/B7/B9/B10/B12/8500/8700/9700/9900 bus (1995-) | ||
2005 Autobusas Dyzelinas | ||
Rida: 1374675 |
automobilio ID: TP14811
ID: TP14811
Skelbimas įdėtas: 29.06.2022
Automobilis
Modelis | B12B (01.97-12.11) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 250 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | YV3R8F8265A104682 |
Spalva | Pilka |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | DH12D340 |
Rida | 1374675 |
Nuotraukos
DAF XF106 (01.14-) | ||
2014 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 775187 |
automobilio ID: TP14750
ID: TP14750
Skelbimas įdėtas: 20.06.2022
Automobilis
Modelis | XF106 (01.14-) |
Metai | 2014 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12902 cm3, 340 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | XLRTGH4300G021314 |
Spalva | Geltona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | MX-13 |
Pavarų dėžės kodas | 12A2330 |
Spalvos kodas | H3279WHTE |
Rida | 775187 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ Econic (1998-) | ||
2009 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 191920 |
automobilio ID: TP14751
ID: TP14751
Skelbimas įdėtas: 20.06.2022
Automobilis
Modelis | Econic 2629 (01.98-) |
Metai | 2009 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 6374 cm3, 210 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9576812V219581 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM902.927 |
Pavarų dėžės kodas | 3000P |
Rida | 191920 |
Nuotraukos
DAF LF45/LF55/CF65/CF75/CF85 (2001-) | ||
2014 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 418160 |
automobilio ID: TP14749
ID: TP14749
Skelbimas įdėtas: 20.06.2022
Automobilis
Modelis | LF45 (01.01-) |
Metai | 2014 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 4461 cm3, 136 kW |
Pavarų dėžė | Mechaninė |
VIN numeris | XLRAEL1500L436416 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | FR136S1 |
Rida | 418160 |
Nuotraukos
VOLVO FL II/FE (2005-) | ||
2010 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 358480 |
automobilio ID: TP14754
ID: TP14754
Skelbimas įdėtas: 20.06.2022
Automobilis
Modelis | FL II (01.06-) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 7100 cm3, 213 kW |
VIN numeris | YV2TH60AXAB570004 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D7F290 |
Pavarų dėžės kodas | ATO1056 |
Rida | 358480 |
Nuotraukos
SCANIA P G R T-series (2004-) | ||
2005 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 537822 |
automobilio ID: TP14700
ID: TP14700
Skelbimas įdėtas: 17.06.2022
Automobilis
Modelis | P-series (01.04-) |
Metai | 2005 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 8867 cm3, 198 kW |
Pavarų dėžė | Pusiau automatinė |
VIN numeris | XLEP6X20005119910 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC9.12 |
Pavarų dėžės kodas | GR801 |
Spalvos kodas | Akzo16008 |
Rida | 537822 |
Nuotraukos
MAN Lions bus (1991-) | ||
2009 Autobusas Dujos | ||
Rida: 868573 |
automobilio ID: TP14756
ID: TP14756
Skelbimas įdėtas: 15.06.2022
Automobilis
Modelis | LIONS CITY A26 (01.98-12.13) |
Metai | 2009 |
Kuras | Dujos |
Variklis | 12816 cm3, 228 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WMAA26ZZ29R006672 |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | E2876LUH02 |
Rida | 868573 |
Nuotraukos
MAN Lions bus (1991-) | ||
2009 Autobusas Dujos | ||
Rida: 902883 |
automobilio ID: TP14755
ID: TP14755
Skelbimas įdėtas: 15.06.2022
Automobilis
Modelis | LIONS CITY A26 (01.98-12.13) |
Metai | 2009 |
Kuras | Dujos |
Variklis | 12816 cm3, 228 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WMAA26ZZ99R006653 |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | E2876LUH02 |
Rida | 902883 |
Nuotraukos
MAN Lions bus (1991-) | ||
2009 Autobusas Dujos | ||
Rida: 908674 |
automobilio ID: TP14758
ID: TP14758
Skelbimas įdėtas: 15.06.2022
Automobilis
Modelis | LIONS CITY A26 (01.98-12.13) |
Metai | 2009 |
Kuras | Dujos |
Variklis | 12816 cm3, 228 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WMAA26ZZ89R006661 |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | E2876LUH02 |
Rida | 908674 |
Nuotraukos
MAN Lions bus (1991-) | ||
2009 Autobusas Dujos | ||
Rida: 903178 |
automobilio ID: TP14757
ID: TP14757
Skelbimas įdėtas: 15.06.2022
Automobilis
Modelis | LIONS CITY A26 (01.98-12.13) |
Metai | 2009 |
Kuras | Dujos |
Variklis | 12816 cm3, 228 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WMAA26ZZ59R006665 |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | E2876LUH02 |
Rida | 903178 |
Nuotraukos
VOLVO B5LH (01.08-) | ||
2012 Autobusas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TP14501
ID: TP14501
Skelbimas įdėtas: 14.06.2022
Automobilis
Modelis | B5LH (01.08-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 4764 cm3, 161 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YV3T1R92XC1153309 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | D5F215 |
Pavarų dėžės kodas | AT2412F |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ Actros MP4 2551 (01.12-) | ||
2013 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 822605 |
automobilio ID: TP14761
ID: TP14761
Skelbimas įdėtas: 13.06.2022
Automobilis
Modelis | Actros MP4 2551 (01.12-) |
Metai | 2013 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12809 cm3, 350 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9634201L786784 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM471.900 |
Pavarų dėžės kodas | G281-12KL |
Rida | 822605 |
Nuotraukos
VOLVO B6/B7/B9/B10/B12/8500/8700/9700/9900 bus (1995-) | ||
2012 Autobusas Dyzelinas | ||
Rida: - |
automobilio ID: TP14688
ID: TP14688
Skelbimas įdėtas: 10.06.2022
Automobilis
Modelis | 9700 (01.01-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12800 cm3, 309 kW |
VIN numeris | YV3T2S824CA158074 |
Spalva | Mėlyna |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | D13C420 |
Nuotraukos
VOLVO B6/B7/B9/B10/B12/8500/8700/9700/9900 bus (1995-) | ||
2010 Autobusas Dyzelinas | ||
Rida: 1014940 |
automobilio ID: TP14745
ID: TP14745
Skelbimas įdėtas: 10.06.2022
Automobilis
Modelis | B12B (01.97-12.11) |
Metai | 2010 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 250 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YV3R8R327A1142795 |
Spalva | Geltona |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | DH12E340 |
Pavarų dėžės kodas | AT2412C |
Rida | 1014940 |
Nuotraukos
SCANIA K-series (01.04-) | ||
2008 Autobusas Dyzelinas | ||
Rida: 1015986 |
automobilio ID: TP14683
ID: TP14683
Skelbimas įdėtas: 10.06.2022
Automobilis
Modelis | K-series (01.04-) |
Metai | 2008 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11716 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Pusiau automatinė |
VIN numeris | YS2K6X20001861750 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | DT12.12 |
Pavarų dėžės kodas | GRSO895R |
Rida | 1015986 |
Nuotraukos
MAN TGX (2007-) | ||
2014 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 944645 |
automobilio ID: TP14744
ID: TP14744
Skelbimas įdėtas: 02.06.2022
Automobilis
Modelis | TGX 18.440 (01.07-) |
Metai | 2014 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12412 cm3, 324 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WMA06XZZ4EW198954 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D2676LF22 |
Rida | 944645 |
Nuotraukos
SCANIA P G R T-series (2004-) | ||
2014 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 1376026 |
automobilio ID: TP14748
ID: TP14748
Skelbimas įdėtas: 31.05.2022
Automobilis
Modelis | R-series (01.04-) |
Metai | 2014 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 15600 cm3, 412 kW |
Pavarų dėžė | Pusiau automatinė |
VIN numeris | YS2R6X40002090346 |
Spalva | Raudona |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | DC16.18 |
Pavarų dėžės kodas | GRS905R |
Spalvos kodas | RED NCS 1777 |
Rida | 1376026 |
Nuotraukos
VOLVO FM/FH (2005-2012) | ||
2017 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 172812 |
automobilio ID: TP14731
ID: TP14731
Skelbimas įdėtas: 27.05.2022
Automobilis
Modelis | FM (01.05-) |
Metai | 2017 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 10800 cm3, 243 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YV2X9J0A5HA802171 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | D11C330 |
Pavarų dėžės kodas | AT2612F |
Spalvos kodas | C1103 |
Rida | 172812 |
Nuotraukos
automobilio ID: TP14739
ID: TP14739
Skelbimas įdėtas: 27.05.2022
Automobilis
Metai | 2013 |
Variklis | 0 cm3, 0 kW |
VIN numeris | WKESD000000575678 |
Kėbulas | Priekaba |
Nuotraukos
VOLVO B6/B7/B9/B10/B12/8500/8700/9700/9900 bus (1995-) | ||
2004 Autobusas Dyzelinas | ||
Rida: 1181271 |
automobilio ID: TP14738
ID: TP14738
Skelbimas įdėtas: 25.05.2022
Automobilis
Modelis | B12B (01.97-12.11) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 309 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YV3R8G1184A014567 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | DH12D420 |
Pavarų dėžės kodas | VT2412B |
Rida | 1181271 |
Nuotraukos
MERCEDES-BENZ Actros MP2/MP3 (2002-2011) | ||
2012 Vilkikas Dyzelinas | ||
Rida: 803000 |
automobilio ID: TP14737
ID: TP14737
Skelbimas įdėtas: 25.05.2022
Automobilis
Modelis | Actros MP2/MP3 1846 (01.02-) |
Metai | 2012 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 11946 cm3, 335 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WDB9340331L631098 |
Spalva | Juoda |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OM541.980 |
Rida | 803000 |
Nuotraukos
VOLVO B6/B7/B9/B10/B12/8500/8700/9700/9900 bus (1995-) | ||
2002 Autobusas Dyzelinas | ||
Rida: 1130000 |
automobilio ID: TP14717
ID: TP14717
Skelbimas įdėtas: 25.05.2022
Automobilis
Modelis | B12M (01.99-) |
Metai | 2002 |
Kuras | Dyzelinas |
Variklis | 12100 cm3, 309 kW |
VIN numeris | YV3R9G1102A000365 |
Spalva | Smėlio |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | DH12D420 |
Rida | 1130000 |
Nuotraukos
SCANIA 4-series 114 (01.95-12.04) | ||
2004 Vilkikas Dujos | ||
Rida: 177864 |
automobilio ID: TP14701
ID: TP14701
Skelbimas įdėtas: 24.05.2022
Automobilis
Modelis | 4-series 114 (01.95-12.04) |
Metai | 2004 |
Kuras | Dujos |
Variklis | 11020 cm3, 191 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | YS2P4X20002001550 |
Spalva | Balta |
Kėbulas | Vilkikas |
Variklio kodas | OSC11.03 |
Pavarų dėžės kodas | GA750R |
Rida | 177864 |
Nuotraukos
MAN LIONS CITY A23 (01.96-12.11) | ||
2009 Autobusas Dujos | ||
Rida: - |
automobilio ID: TP14689
ID: TP14689
Skelbimas įdėtas: 24.05.2022
Automobilis
Modelis | LIONS CITY A23 (01.96-12.11) |
Metai | 2009 |
Kuras | Dujos |
Variklis | 12816 cm3, 228 kW |
Pavarų dėžė | Automatinė |
VIN numeris | WMAA23ZZ39R007117 |
Spalva | Violetinė |
Kėbulas | Autobusas |
Variklio kodas | E2876LUH02 |
Pavarų dėžės kodas | D864.5 |
Nuotraukos